23/12/2023
πππ πππππππ πππππ
π | BON VS HAM: 108:94
π | πππ ππππ
πππππ
π₯ | Glynn Watson (29 PTS, 9 AST, 5/7 3P)
π₯ | Brian Fobbs (17 PTS, 6 REB, 5 AST)
π | CRA VS WUE: 96:98
π | πππ ππππ
πππππ
π₯ | Isaiah Washington (21 PTS, 4/6 3P, 15 EFF)
π₯ | Otis Livingston II (20 PTS, 6 REB, 3 AST)
π | BRA VS LUD: 83:82
π | πππ ππππ
πππππ
π₯ | Ahmaad Rorie (18 PTS, 7 AST, 4 REB)
π₯ | TJ Crockett Jr. (13 PTS, 4 REB, 2 AST)
π | MBC VS OLD: 71:89
π | πππ ππππ
πππππ
π₯ | Dewayne Russell (19 PTS, 9 AST, 6/10 FG)
π₯ | Kenneth Ogbe (16 PTS, 6 REB, 5/6 FG)
Welches Spiel war euer Favorit ? Warum ?
Wer ist euer Spieler des Tages ?
β¬οΈ πππππππππππ β¬οΈ
πΈ: