Thai Lotto 2024 Sure Magazine

Thai Lotto 2024 Sure Magazine ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก Thai Lotto 2024 Sure Magazine, 599/10 Moo 10, South Pattaya Road, Nongprue, Nong Tamlueng Chon Buri.
(1)

16/09/2024
23/06/2024
16/06/2024

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2567
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : 428 - 016
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 447 - 426
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : 31
รางวัลที่ 1 : 518504
#หวย #ตรวจหวย #ลอตเตอรี่ #สำนักข่าววันนิวส์

Just follow you 2/5/67
27/04/2024

Just follow you 2/5/67

18/04/2024

𝟭𝟵𝟯𝟴~𝟮𝟱𝟲𝟳
(ผู้̅̅̅̅̅̅บ̅̅ร̅̅ิ̅̅ห̅̅า̅̅ร̅̅ส̅̅ล̅̅า̅̅ก̅̅ก̅̅ิ̅̅น̅̅แ̅̅บ่̅̅̅̅ง̅̅ร̅̅ั̅̅ฐ̅̅บ̅̅า̅̅ล̅̅)

16-01-38 922388 40 186 667 253 022
01-02-38 198162 48 195 087 805 574
16-02-38 859070 95 828 597 452 126
01-03-38 411454 71 034 019 022 152
16-03-38 646847 67 225 044 091 220
01-04-38 427039 06 254 926 674 978
16-04-38 053581 99 560 968 681 276
02-05-38 564692 88 304 686 268 273
16-05-38 220381 55 460 597 514 488
01-06-38 105615 17 374 735 168 688
16-06-38 046698 82 672 785 507 393
01-07-38 939901 19 423 940 667 379
16-07-38 248122 96 571 085 303 758
01-08-38 464819 59 070 274 293 669
16-08-38 265333 51 235 455 618 342
01-09-38 620837 83 693 672 255 644
16-09-38 876454 51 558 297 582 802
01-10-38 317092 76 139 819 088 296
16-10-38 322154 86 924 192 716 233
01-11-38 282069 07 962 546 194 393
16-11-38 239422 85 073 883 776 756
01-12-38 714426 74 516 427 387 073
16-12-38 952808 68 732 540 639 064
30-12-38 327686 04 748 456 145 928

16-01-39 913302 21 882 444 661 971
01-02-39 256556 26 906 705 549 994
16-02-39 681455 49 977 664 428 779
01-03-39 304855 72 760 664 443 945
16-03-39 019128 27 523 673 694 798
01-04-39 660765 90 701 338 839 278
16-04-39 049584 77 435 222 155 052
02-05-39 247351 54 175 234 661 978
16-05-39 978140 75 324 443 718 523
01-06-39 869656 81 422 126 961 534
16-06-39 312311 21 649 113 735 916
01-07-39 625379 76 666 293 094 543
16-07-39 332687 91 771 547 281 010
01-08-39 151091 61 646 650 833 669
16-08-39 352768 19 389 932 609 875
01-09-39 470136 02 392 666 927 501
16-09-39 814368 59 889 818 976 400
01-10-39 947788 97 089 166 544 481
16-10-39 198019 13 032 270 865 324
01-11-39 512694 24 490 432 255 964
16-11-39 951083 21 168 349 580 577
01-12-39 179528 66 822 365 920 566
16-12-39 593856 44 381 755 608 438
30-12-39 879454 29 879 314 158 584

16-01-40 151995 47 612 257 020 381
01-02-40 750792 57 402 771 703 079
16-02-40 499884 94 716 247 533 315
01-03-40 976779 98 148 414 791 364
16-03-40 100474 36 444 822 705 214
01-04-40 617629 52 426 162 330 015
16-04-40 551450 92 654 165 279 085
02-05-40 388437 38 025 656 056 728
16-05-40 088067 52 510 621 896 769
01-06-40 643997 24 507 918 784 060
16-06-40 537146 61 635 769 982 504
01-07-40 676573 11 909 620 412 092
16-07-40 509691 67 982 623 750 944
01-08-40 054272 31 797 145 414 440
16-08-40 156967 30 235 957 596 569
01-09-40 083537 59 132 319 658 743
16-09-40 527514 93 521 335 687 935
01-10-40 444413 24 209 639 476 693
16-10-40 405124 98 280 356 459 125
01-11-40 974201 39 830 877 283 064
16-11-40 875462 99 536 573 730 038
01-12-40 241559 86 392 982 677 168
16-12-40 294240 71 975 762 142 408
30-12-40 675704 65 044 327 977 788

16-01-41 947195 34 425 185 833 792
01-02-41 665959 48 381 685 788 941
16-02-41 612897 69 460 234 356 213
01-03-41 236364 74 867 285 127 562
16-03-41 527701 79 260 852 943 506
01-04-41 496930 66 454 563 882 786
16-04-41 146573 17 202 153 705 664
02-05-41 663807 72 202 946 143 325
16-05-41 840043 63 984 285 981 950
01-06-41 820088 67 014 649 781 530
16-06-41 858076 19 235 316 219 533
01-07-41 595123 65 076 101 606 314
16-07-41 599991 52 012 401 904 935
01-08-41 748493 22 015 001 771 862
16-08-41 081784 91 724 464 644 677
01-09-41 872795 96 316 042 551 060
16-09-41 065720 65 782 584 401 311
01-10-41 987844 18 306 236 728 470
16-10-41 261080 74 461 935 755 695
01-11-41 920846 29 081 316 044 239
16-11-41 270744 20 480 763 785 794
01-12-41 836569 58 115 075 944 200
16-12-41 181813 55 306 175 498 560
30-12-41 464147 50 778 694 921 983

16-01-42 190611 13 186 543 854 976
01-02-42 342860 69 361 048 735 752
16-02-42 307231 41 456 091 404 782
01-03-42 660214 58 645 612 927 479
16-03-42 577278 63 089 418 606 415
01-04-42 479957 92 713 471 858 670
16-04-42 625094 35 394 432 067 859
02-05-42 691483 45 686 003 715 134
16-05-42 618818 16 843 074 884 870
01-06-42 077626 08 606 177 951 340
16-06-42 278794 63 917 422 859 742
01-07-42 386441 67 152 987 001 211
16-07-42 070416 03 138 349 343 004
01-08-42 056860 98 688 064 303 994
16-08-42 340998 65 696 333 371 111
01-09-42 591344 33 261 237 275 861
16-09-42 807806 46 893 268 283 734
01-10-42 830676 80 287 215 167 234
16-10-42 410227 28 468 750 304 467
01-11-42 561335 03 855 882 570 141
16-11-42 794354 14 978 723 324 293
01-12-42 669281 79 952 896 999 999
16-12-42 139853 30 131 686 143 656
30-12-42 051108 03 061 263 540 301

16-01-43 442183 82 640 950 269 847
01-02-43 530213 85 109 926 094 597
16-02-43 729816 91 613 916 618 181
01-03-43 997833 63 817 250 627 416
16-03-43 164311 65 009 460 071 326
01-04-43 963948 99 018 511 535 477
16-04-43 836777 63 362 131 273 950
02-05-43 070715 20 740 979 287 422
16-05-43 009315 56 174 929 035 226
01-06-43 592761 16 810 981 705 716
16-06-43 825696 57 771 311 832 592
01-07-43 674071 29 190 689 761 946
16-07-43 931342 43 397 237 739 656
01-08-43 267540 18 463 665 930 881
16-08-43 459013 57 120 155 378 087
01-09-43 437367 52 474 365 290 952
16-09-43 046251 05 230 860 806 933
01-10-43 290582 26 070 618 436 690
16-10-43 620662 39 372 133 607 276
01-11-43 093182 90 407 818 606 046
16-11-43 565311 10 304 044 381 494
01-12-43 887956 56 933 170 664 454
16-12-43 969676 91 605 313 267 555
30-12-43 119451 31 357 985 763 600

16-01-44 737016 36 035 778 515 358
01-02-44 454703 13 063 245 437 089
16-02-44 621267 47 305 673 275 155
01-03-44 836537 85 380 292 147 356
16-03-44 633616 45 350 903 773 400
01-04-44 640998 49 877 407 061 600
16-04-44 140843 28 378 800 952 031
02-05-44 205095 64 099 294 543 980
16-05-44 091982 61 080 055 507 437
01-06-44 113311 80 920 310 983 490
16-06-44 762394 75 922 606 395 550
01-07-44 107987 34 546 985 296 364
16-07-44 820715 50 767 282 171 250
01-08-44 180597 11 848 864 086 602
16-08-44 690135 10 588 900 717 217
01-09-44 119067 14 532 218 294 145
16-09-44 616426 82 089 291 806 995
01-10-44 104154 15 058 287 303 827
16-10-44 975005 48 670 110 626 070
01-11-44 683472 52 392 081 694 431
16-11-44 685706 74 339 976 600 275
01-12-44 737022 49 713 461 773 925
16-12-44 224675 19 887 538 363 902
30-12-44 729367 64 107 611 974 873

16-01-45 709670 14 895 116 434 109
01-02-45 633270 40 956 414 621 859
16-02-45 330853 92 167 820 088 769
01-03-45 805590 55 748 715 434 856
16-03-45 659152 04 370 066 707 943
01-04-45 990543 57 971 430 225 456
16-04-45 522630 37 586 949 997 085
02-05-45 590664 56 503 695 739 764
16-05-45 598714 76 508 394 725 765
01-06-45 161149 02 485 328 643 879
16-06-45 073261 07 845 662 156 472
01-07-45 481447 24 802 763 517 195
16-07-45 340264 69 034 539 632 304
01-08-45 493438 88 529 544 645 269
16-08-45 120108 57 147 953 173 705
01-09-45 994200 51 395 046 799 126
16-09-45 156050 85 056 169 823 889
01-10-45 802505 72 864 189 358 567
16-10-45 428641 51 177 244 401 150
01-11-45 505498 25 383 747 297 341
16-11-45 915344 55 906 789 843 191
01-12-45 968422 37 809 337 088 298
16-12-45 019682 67 849 075 312 616
30-12-45 895196 95 609 689 116 191

16-01-46 977085 06 262 519 535 441
01-02-46 456370 94 229 806 429 661
16-02-46 455578 61 857 980 496 805
01-03-46 441022 42 628 707 026 322
16-03-46 653062 64 038 702 208 820
01-04-46 933164 86 902 732 863 467
16-04-46 892525 21 823 796 906 933
02-05-46 135603 12 522 386 870 498
16-05-46 552784 20 608 699 048 362
01-06-46 766066 36 523 354 083 686
16-06-46 389872 29 006 922 995 605
01-07-46 461414 91 282 395 878 151
16-07-46 679545 75 363 281 589 049
01-08-46 766098 91 733 856 007 460
16-08-46 354771 00 496 271 206 624
01-09-46 187813 92 661 918 793 249
16-09-46 600589 53 909 356 996 494
01-10-46 912040 43 407 100 379 563
16-10-46 305500 03 109 012 084 470
01-11-46 941438 47 866 156 216 264
16-11-46 238511 68 155 767 594 474
01-12-46 991307 78 945 719 559 217
16-12-46 177947 87 676 847 735 571
30-12-46 739447 64 654 435 743 216

16-01-47 731342 96 025 357 926 391
01-02-47 216822 77 361 242 769 765
16-02-47 698002 00 877 309 798 072
01-03-47 697483 50 610 510 759 206
16-03-47 615366 69 779 094 478 830
01-04-47 196391 62 808 918 257 851
16-04-47 705832 12 008 966 634 721
02-05-47 653403 91 385 550 822 101
16-05-47 589207 13 492 992 526 253
01-06-47 614144 72 990 776 425 992
16-06-47 208713 87 414 911 459 986
01-07-47 312471 66 313 598 664 261
16-07-47 205588 25 696 726 461 154
02-08-47 868990 45 956 811 510 377
16-08-47 335921 59 114 082 559 288
01-09-47 096597 70 709 929 014 456
16-09-47 923373 59 295 888 774 867
01-10-47 110866 66 200 547 781 806
16-10-47 355858 62 162 200 438 890
01-11-47 185966 23 862 137 745 661
16-11-47 754622 64 918 019 744 904
01-12-47 504658 69 139 014 984 691
16-12-47 479372 17 288 075 999 183
30-12-47 168858 28 221 603 627 179

16-01-48 335022 08 689 291 039 479
01-02-48 540054 34 389 180 863 571
16-02-48 816422 53 086 356 192 065
01-03-48 800751 93 681 714 998 669
16-03-48 196345 03 073 601 783 394
01-04-48 815753 69 482 381 224 807
16-04-48 119327 10 081 968 346 627
02-05-48 772467 43 017 383 815 073
16-05-48 867134 97 376 648 465 693
01-06-48 176893 35 176 579 616 405
16-06-48 793070 44 806 021 074 605
01-07-48 009554 87 798 427 641 244
16-07-48 477452 13 757 150 460 642
01-08-48 961633 26 055 152 386 272
16-08-48 475560 68 272 844 103 915
01-09-48 316933 17 123 338 969 047
16-09-48 214768 10 498 282 124 057
01-10-48 766482 24 766 551 792 275
16-10-48 041072 71 346 913 410 269
01-11-48 970577 98 171 375 009 216
16-11-48 742518 80 502 741 887 137
01-12-48 388551 17 072 764 027 770
16-12-48 449565 86 802 162 958 994
30-12-48 492955 94 066 308 742 150

16-01-49 432747 79 222 789 965 200
01-02-49 412729 87 915 720 149 384
16-02-49 317009 66 784 240 135 280
01-03-49 582473 43 586 801 108 914
16-03-49 936177 30 486 185 205 320
01-04-49 738365 95 064 955 301 522
16-04-49 038564 49 210 442 769 877
02-05-49 024554 27 006 438 082 117
16-05-49 100344 71 386 463 811 696
01-06-49 810850 99 526 149 382 664
16-06-49 100935 17 381 410 595 250
01-07-49 952890 65 126 183 017 839
16-07-49 512434 48 989 098 518 432
01-08-49 238654 88 847 005 817 487
16-08-49 977486 91 221 305 230 103
01-09-49 381761 44 600 693 093 626
16-09-49 217948 41 916 290 864 121
01-10-49 952335 92 007 804 879 951
16-10-49 264825 58 903 092 358 832
01-11-49 910957 29 647 739 137 905
16-11-49 562856 94 508 307 680 347
01-12-49 270052 12 621 462 091 236
16-12-49 147977 45 439 694 647 197
30-12-49 778584 07 811 403 164 971

16-01-50 838739 55 293 263 845 803
01-02-50 769925 56 893 239 287 865
16-02-50 277859 95 625 607 979 384
01-03-50 742425 61 949 294 942 801
16-03-50 876763 85 191 001 906 350
01-04-50 622780 93 677 794 814 022
16-04-50 405105 63 013 987 866 522
02-05-50 430374 81 553 442 881 729
16-05-50 232897 25 924 858 751 585
01-06-50 836393 05 739 242 523 433
16-06-50 393194 41 989 907 424 589
01-07-50 565151 76 949 287 638 146
16-07-50 527384 77 334 183 105 947
01-08-50 429924 29 006 885 962 048
16-08-50 476207 93 236 234 424 312
01-09-50 331810 69 293 520 518 505
16-09-50 499336 45 247 604 608 273
01-10-50 430667 76 090 667 126 104
16-10-50 032988 48 846 685 158 663
01-11-50 927907 88 648 277 213 524
16-11-50 562481 73 198 752 844 130
01-12-50 113410 18 659 627 485 418
16-12-50 513501 96 432 460 425 702
30-12-50 595411 81 490 267 787 741

16-01-51 556010 81 413 942 548 965
01-02-51 212684 26 311 796 472 732
16-02-51 137054 80 512 630 344 892
01-03-51 936685 05 056 085 371 691
16-03-51 074946 33 077 974 085 158
01-04-51 012653 71 586 195 200 124
16-04-51 982800 64 802 584 043 008
02-05-51 453011 62 001 133 001 792
16-05-51 329231 69 193 120 355 214
01-06-51 414875 35 666 370 916 747
16-06-51 729111 75 639 870 345 339
01-07-51 943671 50 096 287 490 523
16-07-51 257374 41 401 576 486 344
01-08-51 850348 11 408 236 913 386
16-08-51 380377 36 457 744 161 445
01-09-51 695993 09 413 206 904 027
16-09-51 012377 56 691 378 557 534
01-10-51 882911 67 395 204 302 311
16-10-51 431277 98 644 526 324 648
01-11-51 272028 76 421 285 333 929
16-11-51 002612 20 068 877 589 824
01-12-51 205434 05 957 013 617 260
16-12-51 074114 25 959 715 803 305
30-12-51 218596 22 094 984 197 831

16-01-52 743212 25 266 842 885 800
01-02-52 534533 69 660 777 015 427
16-02-52 038730 93 961 939 115 434
01-03-52 553091 67 224 238 665 295
16-03-52 268812 36 228 929 424 063
01-04-52 816578 50 572 363 113 044
16-04-52 368415 33 954 179 007 570
02-05-52 294452 11 222 549 947 301
16-05-52 111411 54 368 838 362 892
01-06-52 777661 26 242 097 240 642
16-06-52 930456 15 125 044 954 179
01-07-52 207542 66 233 107 799 385
16-07-52 000816 94 005 177 356 836
01-08-52 154986 92 688 239 421 374
16-08-52 462933 96 843 292 577 658
01-09-52 015865 32 435 447 446 924
16-09-52 202912 48 200 353 539 166
01-10-52 169387 06 255 714 435 249
16-10-52 258487 00 174 135 226 122
01-11-52 689140 85 366 923 642 465
16-11-52 055986 58 299 952 072 536
01-12-52 776980 59 937 188 412 252
16-12-52 685141 05 694 775 524 142
30-12-52 994304 87 993 337 419 598

16-01-53 073577 67 413 459 781 646
01-02-53 186312 14 936 577 694 403
16-02-53 133707 03 137 026 362 985
01-03-53 215227 97 457 627 374 470
16-03-53 364222 97 619 996 229 756
01-04-53 959517 22 174 663 447 040
16-04-53 211743 96 811 744 154 285
02-05-53 360371 06 382 040 517 618
16-05-53 480012 12 293 151 770 008
01-06-53 444874 81 374 298 996 673
16-06-53 500104 73 200 628 681 816
01-07-53 480239 68 893 450 918 961
16-07-53 180387 34 309 219 572 024
01-08-53 210008 10 769 182 727 191
16-08-53 911097 64 986 578 448 689
01-09-53 354656 11 784 570 656 096
16-09-53 017422 66 103 316 431 075
01-10-53 488372 02 091 996 003 246
16-10-53 621377 42 310 518 385 872
01-11-53 191100 59 653 968 801 739
16-11-53 813993 43 763 979 907 129
01-12-53 181752 09 664 470 474 086
16-12-53 334380 24 529 315 533 306
30-12-53 884112 49 936 153 186 933

16-01-54 281062 23 227 185 758 546
01-02-54 610089 55 596 361 121 432
16-02-54 481746 27 535 510 384 388
01-03-54 656037 97 544 357 926 396
16-03-54 593331 96 209 945 463 737
01-04-54 814931 01 723 584 040 036
16-04-54 825988 44 263 213 397 593
02-05-54 054136 85 421 945 133 524
16-05-54 406417 05 700 044 071 889
01-06-54 562370 46 656 346 801 556
16-06-54 351276 88 486 167 162 582
01-07-54 622953 51 390 160 780 463
16-07-54 116556 12 227 052 534 609
01-08-54 218756 12 703 583 660 221
16-08-54 536960 62 814 345 074 005
01-09-54 724533 85 847 021 533 821
16-09-54 731198 28 384 645 812 589
01-10-54 511052 15 957 104 189 499
16-10-54 955756 83 991 057 329 507
01-11-54 805540 54 771 380 065 221
16-11-54 997777 57 425 551 406 993
01-12-54 408147 02 922 253 857 739
16-12-54 884178 21 784 235 651 295
30-12-54 526402 65 168 026 541 597

16-01-55 451445 81 328 150 941 639
01-02-55 320605 32 749 426 498 598
16-02-55 648684 18 906 214 111 420
01-03-55 222518 79 295 135 711 199
16-03-55 607064 08 606 333 573 350
01-04-55 257562 69 581 074 616 332
16-04-55 583470 62 216 088 722 754
02-05-55 889501 29 589 597 426 468
16-05-55 814418 31 504 309 902 101
01-06-55 882727 38 606 576 895 399
16-06-55 159373 51 238 790 479 547
01-07-55 915900 60 715 656 530 611
16-07-55 904050 11 897 224 159 042
01-08-55 895590 50 820 599 796 745
16-08-55 683877 28 032 612 775 730
01-09-55 329997 07 736 598 148 639
16-09-55 540143 79 242 752 123 770
01-10-55 124025 58 940 554 291 873
16-10-55 281343 28 152 089 396 868
01-11-55 524694 63 217 188 285 338
16-11-55 639500 15 576 560 804 627
01-12-55 110443 43 434 553 489 303
16-12-55 529524 72 734 745 778 008
30-12-55 302358 00 589 864 126 832

16-01-56 820981 08 555 196 374 334
01-02-56 565566 66 452 695 641 782
16-02-56 368257 09 657 708 109 386
01-03-56 976241 37 972 721 133 775
16-03-56 968433 52 860 959 175 529
01-04-56 571688 53 430 725 170 670
16-04-56 843846 86 834 862 906 828
02-05-56 603458 07 272 830 516 359
16-05-56 687125 56 034 261 390 945
01-06-56 935489 90 713 716 768 480
16-06-56 289673 69 390 098 114 502
01-07-56 646905 51 903 075 904 284
16-07-56 566996 86 352 210 584 526
01-08-56 356435 82 880 451 718 329
16-08-56 321327 20 417 945 448 201
01-09-56 548123 05 281 570 800 045
16-09-56 562684 63 056 754 574 235
01-10-56 647882 14 576 324 650 028
16-10-56 963289 60 876 529 952 402
01-11-56 739804 47 502 020 256 173
16-11-56 806925 28 672 069 304 753
01-12-56 168795 27 734 766 074 980
16-12-56 341767 79 826 228 111 742
30-12-56 561072 48 513 750 503 275

16-01-57 306902 52 242 077 149 510
01-02-57 180149 95 406 888 492 976
16-02-57 384245 01 397 530 074 521
01-03-57 906318 35 116 537 753 798
16-03-57 531404 79 305 904 250 400
01-04-57 028866 95 186 835 938 499
16-04-57 153406 26 344 013 355 634
02-05-57 103297 52 797 158 673 143
16-05-57 087523 20 150 505 112 246
01-06-57 781198 18 636 409 324 160
16-06-57 673920 95 158 140 639 576
01-07-57 378477 39 441 123 864 271
16-07-57 468728 45 104 944 117 205
01-08-57 766391 82 637 576 349 623
16-08-57 662842 91 639 912 187 633
01-09-57 856763 22 308 912 477 490
16-09-57 772269 35 112 342 257 790
01-10-57 375615 44 251 086 159 520
16-10-57 656409 94 647 910 848 784
01-11-57 206608 44 607 203 855 979
16-11-57 479804 25 179 709 422 480
01-12-57 480449 11 820 380 580 161
16-12-57 948354 90 901 080 775 763
30-12-57 461704 57 853 982 535 950

16-01-58 244351 74 877 398 068 595
01-02-58 155537 79 083 286 813 008
16-02-58 001864 90 843 103 825 392
01-03-58 240237 34 498 031 857 008
16-03-58 048151 92 623 622 757 339
01-04-58 605704 70 558 962 557 861
16-04-58 506260 38 101 164 973 495
02-05-58 543466 30 818 163 366 195
16-05-58 011421 38 799 484 851 928
02-06-58 388881 65 876 700 969 314
16-06-58 644742 05 429 253 386 532
01-07-58 759049 26 565 814 081 567
16-07-58 121507 49 761 461 830 294
01-08-58 518677 53 598 889 333 648
16-08-58 033363 40 781 227 624 648
01-09-58 021094 89 260 403 819 068
16-09-58 743148 06 435 209 375 084
01-10-58 594825 07 175 918 440 799
16-10-58 968630 62 457 134 412 054
01-11-58 361211 45 106 757 166 473
16-11-58 795283 03 241 028 643 802
01-12-58 915350 78 238 181 714 175
17-12-58 930255 08 140 250 094 638
30-12-58 008217 02 246 264 895 596

17-01-59 304371 50 031 532 786 743
01-02-59 927800 09 625 999 054 076
16-02-59 356364 98 699 312 309 535
01-03-59 439686 06 530 426 155 743
16-03-59 134918 32 877 855 973 004
01-04-59 066720 92 546 390 285 852
16-04-59 221609 87 228 008 507 523
02-05-59 399459 02 238 403 671 046
16-05-59 141737 98 975 382 268 087
01-06-59 511825 14 775 111 937 880
16-06-59 073816 79 804 251 749 321
01-07-59 082460 53 169 609 302 173
16-07-59 449764 55 734 552 925 158
01-08-59 272932 57 538 983 871 472
16-08-59 254004 33 966 366 596 631
01-09-59 638684 62 335 334 669 630
16-09-59 240650 42 583 493 160 043
01-10-59 887102 33 280 194 458 017
16-10-59 571947 98 692 885 032 587
01-11-59 785438 86 976 824 752 038
16-11-59 858383 44 682 040 570 558
01-12-59 086069 77 513 873 148 450
16-12-59 435286 35 596 366 716 199
30-12-59 377712 46 890 304 477 769

17-01-60 145157 25 511 663 516 836
01-02-60 054672 42 066 807 426 628
16-02-60 229116 14 464 128 953 375
01-03-60 978453 78 560 450 577 052
16-03-60 273863 92 918 324 941 694
01-04-60 392785 80 057 020 500 709
16-04-60 816729 40 766 973 241 807
02-05-60 008656 35 949 573 773 923
16-05-60 454891 53 396 008 603 490
01-06-60 053630 61 121 218 581 881
16-06-60 943142 47 626 878 740 373
01-07-60 112360 26 226 489 688 005
16-07-60 820327 87 835 584 390 823
01-08-60 756519 36 061 386 787 989
16-08-60 715431 37 115 302 253 945
01-09-60 143224 65 345 679 278 195
16-09-60 170143 71 172 647 340 388
01-10-60 880714 52 611 726 462 952
16-10-60 413494 86 180 971 287 128
01-11-60 533726 85 165 425 485 036
16-11-60 292391 98 961 831 477 628
01-12-60 451005 33 626 303 601 257
16-12-60 955596 89 616 836 290 938
30-12-60 911234 98 495 373 953 504

17-01-61 203823 50 624 799 236 397
01-02-61 026853 31 106 947 181 519
16-02-61 309915 39 007 388 230 748
01-03-61 759415 29 318 870 723 589
16-03-61 218559 82 720 064 205 489
01-04-61 412073 85 787 131 924 638
16-04-61 739229 60 273 654 076 526
01-05-61 248038 85 980 527 225 602
16-05-61 075629 20 357 130 506 047
01-06-61 988117 95 553 310 248 650
16-06-61 223131 46 432 507 132 868
01-07-61 963623 83 901 429 210 217
16-07-61 596324 27 530 403 362 138
01-08-61 386602 78 903 832 549 726
16-08-61 586117 10 670 340 815 591
01-09-61 734510 26 512 464 202 097
16-09-61 149760 79 539 323 297 155
01-10-61 452643 99 726 594 810 561
16-10-61 200515 93 392 186 212 192
01-11-61 149840 58 384 576 509 046
16-11-61 989903 16 930 471 140 876
01-12-61 021840 67 045 307 988 561
16-12-61 356564 62 480 948 369 297
30-12-61 735867 02 913 031 701 884

17-01-62 197079 65 206 412 660 127
01-02-62 967134 04 643 779 948 197
16-02-62 074824 56 881 910 879 612
01-03-62 345650 65 999 137 830 837
16-03-62 724628 64 883 148 877 154
01-04-62 109767 52 888 959 403 975
16-04-62 570331 23 930 512 966 968
02-05-62 061324 25 043 476 699 374
16-05-62 962526 71 949 669 828 018
01-06-62 516461 46 589 713 560 215
16-06-62 174055 29 884 625 800 127
01-07-62 943647 86 864 239 375 006
15-07-62 369765 88 901 355 556 113
01-08-62 387006 58 983 135 795 562
16-08-62 775476 89 149 912 563 580
01-09-62 798787 20 210 847 439 274
16-09-62 340388 85 947 733 925 939
01-10-62 691197 59 920 392 606 797
16-10-62 812564 15 255 625 598 132
01-11-62 967375 79 323 806 021 206
16-11-62 017223 32 164 640 085 194
01-12-62 453522 81 617 261 457 013
16-12-62 529924 97 138 043 555 665
30-12-62 510541 81 116 382 250 140

17-01-63 491774 68 132 004 595 379
01-02-63 589227 06 259 552 927 375
16-02-63 781403 94 952 515 030 918
01-03-63 875938 98 294 328 597 780
16-03-63 503446 77 726 258 661 404
Close
Close
Close
16-05-63 051095 22 430 285 191 364
01-06-63 831567 24 489 264 562 582
16-06-63 516967 64 876 882 625 565
01-07-63 347258 83 362 095 307 094
16-07-63 873286 53 510 533 682 494
01-08-63 569391 92 931 575 578 809
16-08-63 945811 88 712 614 364 733
01-09-63 999997 98 725 636 957 342
16-09-63 244083 57 220 127 853 623
01-10-63 837893 59 757 594 595 110
16-10-63 286051 38 189 464 980 045
01-11-63 506404 40 154 598 245 062
16-11-63 972661 46 368 741 208 255
01-12-63 100994 84 093 776 984 834
16-12-63 201303 70 377 828 072 517
30-12-63 803628 19 336 804 924 321

17-01-64 384395 15 653 367 878 566
01-02-64 912307 97 605 248 282 651
16-02-64 424603 39 861 318 057 817
01-03-64 835538 73 290 838 051 806
16-03-64 890422 19 036 902 396 256
01-04-64 472270 05 755 283 393 577
16-04-64 100787 56 143 013 478 264
01-05-64 501272 18 306 018 498 129
16-05-64 684579 14 843 615 276 970
01-06-64 292972 45 620 193 978 723
16-06-64 691861 17 054 007 447 668
01-07-64 713517 29 794 073 511 414
16-07-64 556725 70 174 058 233 927
01-08-64 910261 69 103 307 004 785
16-08-64 046750 23 421 666 160 355
01-09-64 114475 79 278 302 458 123
16-09-64 070935 90 609 817 379 007
01-10-64 578171 83 285 361 379 449
16-10-64 386372 38 602 964 295 798
01-11-64 045037 95 458 247 755 331
16-11-64 032761 57 648 471 844 245
01-12-64 077258 82 740 739 485 401
16-12-64 639235 83 097 629 476 522
30-12-64 819068 36 591 979 547 419

17-01-65 880159 92 731 786 529 119
01-02-65 944308 30 942 061 509 485
16.02.65 098597 57 644 085 816 592
01.03.65 061905 07 236 834 234 691
16.03.65 737867 03 349 985 989 788
01.04.65 970618 10 738 391 578 870
16.04.56 395919 58 859 289 413 508
02.05.56 658642 09 778 518 041 325
16.05.56 155012 06 247 736 540 236
01.06.56 319196 02 817 679 845 652
16.06.56 361807 92 549 285 228 106
01.07.56 981417 61 287 242 002 542
16.07.56 620405 53 159 834 279 061
01.08.65 436594 14 893 266 447 282
16.08.65 331583 42 271 300 284 876
01.09.65 929332 83 725 298 604 210
16.09.65 943703 75 971 540 631 432
01.10.65 484669 50 206 996 278 194
16.10.65 613106 15 158 037 606 799
01.11.65 913106 70 722 839 343 922
16.11.65 121789 64 722 532 157 973
01.12.65 375805 08 170 786 409 421
16.12.65 845093 14 912 411 855 593
30-12-65 157196 58 007 522 250 425

17-01-66 812519 47 443 389 849 564
01-02-66 297411 92 181 789 101 664
16-02-66 590417 80 664 195 523 377
01-03-66 417652 55 577 919 748 984
16-03-66 025873 73 420 800 355 544
01-04-66 087907 99 111 914 290 698
16-04-66 984906 71 670 678 797 551
02-05-66 843019 65 500 780 269 187
16-05-66 132903 99 739 678 693 731
01-06-66 125272 09 681 000 971 386
16-06-66 264872 30 519 628 202 874
01-07-66 922605 16 867 281 947 491
16-07-66 169530 62 261 384 780 066
31-07-66 260453 11 268 708 387 601
16-08-66 471782 67 431 737 739 742
01-09-66 915478 91 521 692 596 291
16-09-66 320812 46 699 344 037 057
01-10-66 727202 66 355 426 324 615
16-10-66 931446 44 398 970 167 272
01-11-66 743951 63 913 019 335 349
