31/08/2022
De Pol in Hasselt is dinsdag 30 augustus 2022 tijdens de traditionele straatversiering van 't Euifeest, in de categorie 11-24 deuren, uitgeroepen tot winnaar van de Stadsprijs. "Bruiloft", werd het winnende thema. De jury, onder leiding van OVH-voorzitter Erik Akkerman, maakte de winnaars van elke categorie bij Café Ad'vundum 2.0 bekend.
Het was voor De Pol de eerste Stadsprijs. Vorig jaar won De Marke - als individu - met thema 'De Boerencamping 't Marke G*t'.
Euifeest 2022 [1-10 deuren]
1. De Marke 19/21/23 Nader te bepalen | Totaal: 35,00
2. Willem Egbertsstraat 61 Boerenprotest | Totaal: 32,75
3. Burgemeester Malcorpslaan 47 t/m 57 Pocahontas | Totaal: 31,38
4. Willem Egbertsstraat 38,40,42,44,46,48 Tegelhoofdstad? | Totaal: 30,88
5. Zicht 2, 6, 8, 17, 19, 21 en 23 China | Totaal: 30,50
6. Sportlaan 26 t/m 36 Boerenfeest | Totaal: 29,50
7. Telvorenstraat 7 en 9 Dikke dames | Totaal: 29,13
8. De Bagijnenkamp oneven | Totaal: 29,00
9. Bunthaak 76, 74, 72, 70, 68, 66, 64 en 62 Thema: Niet bekend | Totaal: 28,88
10. De Marke 2 t/m 12 Het kan weer! | Totaal: 27,58
11. Zicht 11 en 13 Thema: Niet bekend! | Totaal: 26,50
12. Burgemeester Malcorpslaan 71 t/m 81 Eerste keer versieren | Totaal: 25,00
13. De Tip 2,6,8,12,14 en 20 Verlichting. Het begin is er! | Totaal: 24,63
13. Bunthaak 56-58-60 Verlichting | Totaal: 24,63
14. Drapeniersgilde 30-48 | Totaal: 23,75
15. Landauer 1 t/m 7 Verlichting | Totaal: 23,13
Euifeest 2022 [11-24 deuren]
1. De Pol Thema Bruiloft | Totaal: 35,25 (Stadsprijs 2022)
2. Bunthaak Formule 1 | Totaal: 34,75
3. Landauer 17 t/m 34 Feest! 25 jaar bestaan straat | Totaal: 32,00
4. Wycher van Russellstraat Seizoenen | Totaal: 31,38
5. Rosmolenstraat Nieuwe verlichting in de straat. Geen thema | Totaal: 31,25
5. Katoenweversgilde 1 tot 26 Spelen | Totaal: 31,25
7. Lakensnijdersgilde 7-57 Thema onbekend | Totaal: 31,00
8. Gaffel 12 t/m 40 't Gaffeltje komt er niet aan toe | Totaal: 30,00
9. Gaffel 1 t/m 13 en 52 | Totaal: 29,00
10. Baangracht 1 t/m 21 Onderwaterwereld | Totaal: 28,63
12. Dissel 2-20 en 1 en 3 Verlichting | Totaal: 28,50
12. Sportlaan 38 t/m 52 11 t/m 17, 19 t/m 25 | Totaal: 28,25
13. Nieuwstraat Van jong naar oud! | Totaal: 27,63
13. De Elshagen Hasselt Zoo | Totaal: 27,63
14. Het Kooistuk Zomerse parade | Totaal: 27,50
15. Gaffel 15,17,19,21,23,25,27,29,64,66,68,70,88,90 Spreuken | Totaal: 27,25
16. Gaffel 31-49 + 98-120 | Totaal: 26,75
17. Holtenerstraat Verlichting | Totaal: 25,38
18. De Marke 20,18,16,14,40,38,36,34,60,58,56,54 | Totaal: 25,00
19. De Meent (geen verlichting) | Totaal: 24,50
20. Weesboom 4 Verlichting Disney | Totaal: 24,00
21. Teugel 7 t/m 21 (Verlichting) | Totaal: 21,75
22. Fisselerstraat meer dan 11 hond kat in de zak | Totaal: 19,75
Euifeest 2022 [25+ deuren]
1. Van Brandenburgstraat Sneeuwwitje | Totaal: 34,50
2. Sikkel 35/57 en 82 t/m 110 Waterwereld | Totaal: 31,00
3. De Horst Kermis | Totaal: 30,38
4. Gennerstraat Cowboys en Indianen | Totaal: 29,00
5. Rietsnit Bob de Bouwer | Totaal: 28,00
5. Katoenweversgilde 38 t/m 56 en 29 t/m 75 (het hele hofje) | Totaal: 28,00
7. Heerengracht Oude foto's van Heerengracht | Totaal: 27,25
8. Van Haersoltelaan Verlichting | Totaal: 26,50
9. Brouwersgracht Oude foto’s | Totaal: 25,50
10. Gasthuisland Verzorgingshuis en verpleeghuis (40 woningen) Kamperen in de Hazelaar | Totaal: 24,00
11. Wan Winter Wanderland | Totaal: 23,83
12. Ridderstraat Verlichting en versiering | Totaal: 23,50
13. Van Dedemlaan 1 t/m 68 (Verlichting) | Totaal: 20,88
14. Gareel 1 t/m 19 / 2 t/m 24 / Lamoen 11 en 13 géén verlichting | Totaal: 19,63
15. Roskam Verlichte bogen | Totaal: 18,88
16. Ruitenstraat 1 t/m 53 en 2 t/m 58 (56 huizen) Geen thema; alleen verlichting | Totaal: 17,75
17. Hoogstraat | Totaal: 17,00
18. Prinsengracht vanaf 01 t/m 28, Water | Totaal: 16,75